| 29.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 04.01.2025 | 05.01.2025 | 06.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01. 2025 | ||||||||||
| Поликлиники, в том числе: | По графику воскресного дня | По графику субботнего дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | По графику субботнего дня | По графику рабочего дня | По графику субботнего дня | По графику воскресного дня | По графику рабочего дня | По графику воскресного дня | По графику субботнего дня | |||||||||
| Кабинеты/отделения неотложной помощи | В соответствии с графиком работы поликлиники | |||||||||||||||||||
| Кабинеты вакцинации | В соответствии с графиком работы поликлиники | |||||||||||||||||||
| Женские консультации, в том числе: | По графику воскресного дня | По графику субботнего дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | По графику рабочего дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | По графику рабочего дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | |||||||||
| - КДО № 1 ПЦ | По графику воскресного дня | По графику рабочего дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | По графику рабочего дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | По графику рабочего дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | |||||||||
| - МГК БУЗ ВО ВОКБ № 1 | По графику воскресного дня | По графику рабочего дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | По графику рабочего дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | По графику рабочего дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | |||||||||
| - ЦАПБ БУЗ ВО «ВГКБСМП № 10» | По графику воскресного дня | По графику рабочего дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | По графику рабочего дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | По графику рабочего дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | |||||||||
| - кабинеты (отделения антенатальной охраны плода) | По графику воскресного дня | По графику рабочего дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | По графику рабочего дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | По графику рабочего дня | По графику воскресного дня | По графику воскресного дня | |||||||||
| Стационарные отделения | По графику дежурств | |||||||||||||||||||
| БУЗ ВО «ВОКОД» (стационарные отделения) | По графику дежурств | |||||||||||||||||||
| БУЗ ВО «ВОКОД» (дневной стационар) |
По графику рабочего дня | |||||||||||||||||||
| БУЗ ВО «ВОКОД» (поликлиника) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||
| БУЗ ВО «ВОКОД» (ЦАОП) | Х | Х | Х | Х | Х | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | Х | 8.00- 14.00 | Х | Х | |||||||||
| БУЗ ВО «ВОКНД» (амбулатория) Кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ул. 121 Стрелковой дивизии, д. 18) | Х | 9.00-13.00 | Х | Х | Х | Х | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | Х | 9.00-13.00 | |||||||||
| Круглосуточно | ||||||||||||||||||||
| КУЗВО «ВОКПНД» (стационары) Амбулатория (ул. 20-летия Октября, д. 73) | Дежурная бригада в стационаре | |||||||||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | По графику субботнего дня 9-00- 15-00 | Х | Х | Х | По графику субботнего дня 9-00- 15-00 | Х | |||||||||||
| БУЗ ВО «ВОКПТД им. Н.С. Похвисневой» | Дежурная бригада в стационаре | |||||||||||||||||||
| БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» Поликлиника | Х | 9.00-14.00 | Дежурная бригада в стационаре | |||||||||||||||||
| Х | Х | Х | 9.00-14.00 | Х | Х | 9.00-14.00 | Х | Х | ||||||||||||
| БУЗ ВО «ВОККВД» Поликлиника | Дежурная бригада в стационаре | |||||||||||||||||||
| Х | 8.00-14.00 | Х | Х | X | 8.00-14.00 | X | Х | 8.00-14.00 | Х | Х | ||||||||||
| БУЗ ВО «ВОПАБ» | 8.00-14.00 | Х | 8.00-14.00 | Х | 8.00-14.00 | Х | 8.00-14.00 | Х | 8.00-14.00 | Х | 8.00-14.00 | |||||||||
| БУЗ ВО «Воронежское областное бюро СМЭ» | Х | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | Х | 8.00-13.00 | Х | 8.00-13.00 | Х | 8.00-13.00 | Х | 8.00-13.00 | |||||||||
| АУЗ ВО «ВОККДЦ» | Х | 8.00-14.00 | Х | Х | Х | 8.00-14.00 | Х | Х | 8.00-14.00 | Х | Х | |||||||||
График работы стоматологических поликлиник в период с 29 декабря 2024 года по 08 января 2025 года
| 29.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 04.01.2025 | 05.01. 2025 | 06.01.2025 | 07.01. 2025 | 08.01. 2025 | |
| АУЗ ВО «ВОКСП» | Х | 8.00-13.00 | Х | Х | Х | Х | 8.00-13.00 | Х | 8.00-13.00 | Х | Х |
| БУЗ ВО «ВСП № 2» | Х | 9.00-14.00 | Х | Х | Х | Х | 9.00-14.00 | Х | 9.00-14.00 | Х | Х |
| БУЗ ВО «ВКСП № 3» | Х | 08.00-14.00 | Х | Х | Х | 08.00-14.00 | Х | Х | 08.00-14.00 | Х | Х |
| БУЗ ВО «ВКСП № 4», в т.ч. кабинет неотложной помощи | Х | 08.00-14.00 | Х | Х | Х | Х | 08.00-14.00 | Х | Х | Х | Х |
| 14.00-08.00 | Круглосуточно | 14.00-08.00 | Круглосуточно | ||||||||
| БУЗ ВО «ВСП № 5» | Х | 9.00-15.00 | Х | Х | 9.00-15.00 | Х | 9.00-15.00 | Х | 9.00-15.00 | Х | Х |
| БУЗ ВО «ВСП № 6» | Х | 9.00-15.00 | Х | Х | 9.00-15.00 | Х | Вызовы на дом с 9.00-11.00 | Х | 9.00-15.00 | Х | Х |
| АУЗ ВО «ВКСП № 7» | Х | 8.00-13.00 | Х | Х | Х | Х | 08.00-13.00 | Х | 08.00-13.00 | Х | Х |
| БУЗ ВО «ВДКСП № 2» в т.ч. кабинет неотложной помощи | Х | 08.00-14.00 | Х | Х | Х | Х | 08.00-14.00 | Х | Х | Х | Х |
| Круглосуточно | |||||||||||